信用主体名称 | 成立日期 | 信用等级 | 报告编号 | 有效期至 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|
河北优教科技股份有限公司 | 2007年03月12日 | AA | 石企信评〔2019〕2183号 | 2020年09月12日 | 查看 | 申诉 |
河北鸿祥物业服务有限公司 | 2017年12月14日 | A | 石企信评〔2019〕2167号 | 2020年09月12日 | 查看 | 申诉 |
石家庄建辉物业服务有限公司 | 2009年03月20日 | BBB | 石企信评〔2019〕2166号 | 2020年09月12日 | 查看 | 申诉 |
石家庄鹏盈物业服务有限公司 | 2015年08月31日 | BBB | 石企信评〔2019〕2165号 | 2020年09月12日 | 查看 | 申诉 |
河北建城智能科技有限公司 | 2015年02月06日 | AA | 石企信评〔2019〕2168号 | 2020年09月12日 | 查看 | 申诉 |
廊坊泽通林业工程设计有限公司 | 2016年03月30日 | AA | 石企信评〔2019〕2154号 | 2020年09月11日 | 查看 | 申诉 |
鞍山衡业专用汽车制造有限公司 | 2003年01月14日 | AAA | 石企信评〔2019〕2141号 | 2020年09月10日 | 查看 | 申诉 |
晋州市康顺果菜有限公司 | 2011年05月12日 | A | 石企信评〔2019〕2151号 | 2020年09月10日 | 查看 | 申诉 |
河北方舟农业科技股份有限公司 | 2004年04月16日 | AAA | 石企信评〔2019〕2123号 | 2020年09月09日 | 查看 | 申诉 |
深泽县通达果品蔬菜仓储有限公司 | 2011年07月19日 | A | 石企信评〔2019〕2124号 | 2020年09月09日 | 查看 | 申诉 |
石家庄市藁城区大利农产品销售有限公司 | 2012年07月11日 | A | 石企信评〔2019〕2125号 | 2020年09月09日 | 查看 | 申诉 |
石家庄星汉文化传媒有限公司 | 2013年11月06日 | AAA | 石企信评〔2019〕2122号 | 2020年09月09日 | 查看 | 申诉 |
河北森途乐教科技有限公司 | 2017年02月28日 | AA | 石企信评〔2019〕2104号 | 2020年09月06日 | 查看 | 申诉 |
河北赛特消防设备有限公司 | 2013年07月16日 | AA | 石企信评〔2019〕2103号 | 2020年09月06日 | 查看 | 申诉 |
河北信达城乡规划设计院有限公司 | 1999年02月01日 | AAA | 石企信评〔2019〕2082号 | 2020年09月05日 | 查看 | 申诉 |
总数: |